Стоматологічні послуги які надаються
ТОВ «Медична компанія УніМед» з 01.03.2024 р
| № п/п | Найменування | Од. вим. | Вартість грн. |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Консультація | 1 відвідування | 300 |
| 1.2 | Огляд порожнини рота | 1 відвідування | 200 |
| 1.3 | Надання швидкої медичної допомоги (позачерговий прийом) | 1 | 500 |
| 1.4 | Анестезія карпульна | 1 проц. | 200 |
| 1.5 | Анестезія аплікаційна | 1-4 зуба | 150 |
| Профілактичний прийом | |||
| 1.5.1 | Зняття зубного каменю УЗ-скалером від 1 до 8 зубів | 1 зуб | 60 |
| 1.6.1 | Герметизація фісур | 1 зуб | 400 |
| 1.6.3 | Гігієнічна чистка зубів содоструменевим методом | 1 щелепа | 850 |
| Хірургічне лікування | |||
| 1.7 | Видалення зубу просте | 1 зуб | 650 |
| 1.8 | Видалення зубу складне | 1 зуб | 950 |
| 1.8.1 | Видалення зубу атипове | 1 зуб | 2200 |
| 1.8.2 | Гемостатична губка | 1 лунка | 200 |
| 1.8.3 | Протизапалювальна паста | 1 лунка | 200 |
| 1.9 | Перев’язка післяопераційної рани | 1 зуб | 350 |
| 1.10 | Лікування альвеоліту з кюретажем лунки | 1 зуб | 500 |
| 1.10.1 | Лікування перикоронаріту | 1 зуб | 500 |
| 1.10.2 | Ушивання рани | 1 лунка | 350 |
| Лікування слизової оболонки ротової порожнини | |||
| 1.11 | Медобробка десневих кишень | 4 зуба | 300 |
| 1.12 | Вскриття пародонтального абсцесу | 1 проц. | 350 |
| 1.13 | Медобробка слизової при стоматиті | 1 проц. | 300 |
| 1.14 | Ін’єкційна терапія | 1 проц. | 200 |
| 1.14.1 | Ін’єкційна терапія гомеопатичними препаратами | 1 проц. | 400 |
| 1.15.1 | Шліфування та поліровка фотополімерних пломб | 1 зуб | 300 |
| Лікування неускладненого карієсу | |||
| 1.16 | Лікування поверхневого карієсу | ||
| 1.16.1 | композитними матеріалами хімічного отвердіння | 1 зуб | 400 |
| 1.16.2 | склоіономірними цементами | 1 зуб | 450 |
| 1.16.3 | фотополімером класу В | 1 зуб | 500 |
| 1.16.4 | фотополімером класу А | 1 зуб | 550 |
| 1.17 | Лікування середнього карієсу | ||
| 1.17.1 | композитними матеріалами хімічного отвердіння | 1 зуб | 450 |
| 1.17.2 | склоіономірними цементами | 1 зуб | 500 |
| 1.17.3 | фотополімером класу В | 1 зуб | 550 |
| 1.17.4 | фотополімером класу А | 1 зуб | 650 |
| 1.18 | Лікування глибокого карієсу | ||
| 1.18.1 | композитними матеріалами хімічного отвердіння | 1 зуб | 500 |
| 1.18.2 | склоіономірними цементами | 1 зуб | 550 |
| 1.18.3 | фотополімером класу В | 1 зуб | 600 |
| 1.18.4 | фотополімером класу А | 1 зуб | 700 |
| 1.19 | Лікувальна підкладка світлового отвердіння | 1 зуб | 300 |
| 1.19.1 | Лікувальна підкладка склоіономірна | 1 зуб | 450 |
| 1.19.2 | Лікувальна підкладка з вмістом кальцію | 1 зуб | 300 |
| Лікування ускладненого карієсу | |||
| 1.20 | Лікування пульпіту | ||
| 1.20.1 | одноканального зуба | 1 зуб | 500 |
| 1.20.2 | двоканального зуба | 1 зуб | 550 |
| 1.20.3 | трьохканального зуба | 1 зуб | 600 |
| 1.20.4 | методом латеральної конденсації (додатково) | 1 канал | 200 |
| 1.21 | Лікування перiодонтиту | ||
| 1.21.1 | одноканального зуба | 1 зуб | 500 |
| 1.21.2 | двоканального зуба | 1 зуб | 550 |
| 1.21.3 | трьохканального зуба | 1 зуб | 600 |
| Тимчасове пломбування кореневого каналу лікувальною пастою що містить кальцій | |||
| 1.21.4 | одноканального зуба | 1 зуб | 400 |
| 1.21.5 | двоканального зуба | 1 зуб | 450 |
| 1.21.6 | трьохканального зуба | 1 зуб | 500 |
| Розкриття зуба (без пломбування кореневих каналів) | |||
| 1.21.7 | одноканального зуба | 1 зуб | 400 |
| 1.21.8 | двоканального зуба | 1 зуб | 450 |
| 1.21.9 | трьохканального зуба | 1 зуб | 500 |
| Реставрація зруйнованої коронки зуба | |||
| 1.22.1 | хіміокомпозитом | 1 зуб | 700 |
| 1.22.2 | фотополімером класу В до 1/3 коронки | 1 зуб | 750 |
| 1.22.3 | фотополімером класу В до ½ коронки | 1 зуб | 850 |
| 1.22.4 | фотополімером класу В більше ½ коронки | 1 зуб | 1000 |
| Реставрація зруйнованої коронки зуба фотополімерами класу А | |||
| 1.23.1 | до 1/3 коронки | 1 зуб | 1100 |
| 1.23.2 | до ½ коронки | 1 зуб | 1600 |
| 1.23.3 | більше ½ коронки | 1 зуб | 2200 |
| Реставрація зруйнованої коронки зуба склоіономірами | |||
| 1.24.1 | до 1/3 коронки | 1 зуб | 600 |
| 1.24.2 | до ½ коронки | 1 зуб | 700 |
| 1.24.3 | більше ½ коронки | 1 зуб | 800 |
| 1.25 | Зняття пломби | 1 зуб | 300 |
| 1.26 | Встановлення скайса (без вартості скайса) | 1 зуб | 800 |
| 1.27.1 | Відновлення зруйнованої коронки зуба на парапульпарних штифтах | 1 штифт | 400 |
| 1.27.2 | Відновлення зруйнованої коронки зуба на стандартних штифтах | 1 штифт | 400 |
| 1.27.3 | Відновлення зруйнованої коронки зуба на титанових штифтах | 1 штифт | 500 |
| 1.27.4 | Відновлення зруйнованої коронки зуба на штифтах із скловолокна | 1 штифт | 550 |
| 1.28 | Тимчасова коронка | 1 зуб | 700 |
| 1.29 | Відновлення фасетки фотокомпозитом | 1 зуб | 800 |
| 1.30 | Зняття коронки | 1 зуб | 300 |
| 1.30.1 | Цементування коронки фосфат-цементами | 1 зуб | 350 |
| 1.30.2 | Цементування коронки склоіономірними цементами | 1 зуб | 500 |
| 1.30.3 | Цементування коронки композиційними цементами | 1 зуб | 700 |
| 1.31 | Відбілювання зубів засобом „Опалесценс” | 1 зуб | 500 |
| 1.32 | Тимчасова пломба | 1 зуб | 250 |
| 1.33 | Накладання девітпасти | 1 зуб | 300 |
| Візіографія зубів | |||
| 1.34.1 | перший знімок | 1 знім. | 50 |
| 1.34.2 | повторний знімок | 1 знім. | 50 |
| Розпломбування каналів закритих | |||
| 1.35.1 | пастою | 1 зуб | 500 |
| 1.35.2 | цементом | 1 зуб | 600 |
| 1.36 | Шинування зубів з використанням адгезивного волокна | 3 зуба | 3000 |
| 1.36.1 | кожний наступний зуб | 1 зуб | 250 |
| Ортопедія | |||
| 4.3.1 | Зняття відбитку: Отливка моделі гіпсом | 1 | 250 |
| 4.3.2 | еластичною масою „Алігат” | 1 | 300 |
| 4.3.3 | „Сілагун” „Стомафлекс” | 1 | 300 |
| 4.3.4 | „Сілагун Патті Стандарт” | 1 | 400 |
| 4.4 | Зняття коронки | 1 | 250 |
| 4.4.1 | Цементування фосфат-цементами | 1 | 250 |
| 4.4.2 | Цементування склоіономірними цементами | 1 | 400 |
| 4.4.3 | Цементування композиційними цементами | 1 | 500 |
| 4.5 | Коронка металокерамічна | 1 | 4000 |
| 4.5.1 | Цільнолита коронка в металокераміці | 1 | 2200 |
| 4.5.2 | Віпір керамічний | 1 | 9100 |
| 4.5.3 | Безметалева керамічна коронка | 1 | 9100 |
| 4.5.4 | Керамічна вкладка | 1 | 9100 |
| 4.6 | Коронка металопластмасова | 1 | 2500 |
| 4.7 | Коронка з маргинмасою | 1 | 4500 |
| 4.8 | Коронка штампована МЗП | 1 | 1500 |
| 4.9 | Фасетка | 1 | 1800 |
| 4.10 | Коронка цільнолита КХС | 1 | 2500 |
| 4.10.1 | Додаткове напилення коронки МЗП | 1 | 300 |
| 4.11 | Коронка пластмасова | 1 | 1000 |
| 4.12.1 | Зйомний повний або частковий протез: Зуби імпортні + пластмаса імпортна: а) пластмаса (Польща) + штучний зуб (Японія) б) пластмаса (Німеччина) + штучний зуб (Німеччина) | 1 протез | 5000 |
| 4.12.2 | Нейлоновий еластичний протез | 1 протез | 8000 |
| 4.12.2.01 | Імедіат-протез нейлоновий | 1 протез | 5000 |
| 4.12.3 | Імедіат-протез (мікропротез) та додатково: а) штучні зуби (Японія) б) штучні зуби (Німеччина) | 1 зуб | 2000 |
| 4.13.1 | Бюгель: Перша категорія складності | 1 | 11000 |
| 4.13.2 | Друга категорія складності | 1 | 18000 |
| 4.14.1 | Полагодження протезу: Перелом | 1 | 1500 |
| 4.14.2 | Кламер | 1 | 1500 |
| 4.14.3 | Приварка одного зуба | 1 | 1500 |
| 4.14.4 | Приварка кожного наступного зуба | 1 | 500 |
| 4.14.5 | Перебазування протезу вітчизняного | 1 | 2000 |
| 4.14.6 | Перебазування протезу імпортного | 1 | 3000 |
| 4.14.7 | М’яка прокладка “Vertex” | 1 | 3000 |
| 4.15 | Культьова вкладка | 1 | 900 |
| 4.15.1 | Культьова вкладка срібна | 1 | 1000 |
| 4.16 | Виготовлення індивідуальної ложки | 1 | 700 |
| 4.17 | Кламер вилитий | 1 | 700 |
| 4.18 | Ацеталовий кламер | 1 | 900 |
| 4.19 | Армування протезу | 1 | 1500 |
| 4.20 | Коронка цирконієва | 1 | 9100 |
| Ортодонтія | |||
| 6.1 | Консультація первинна | 1 | 200 |
| 6.2 | Консультація із складанням плану лікування | 1 | 200 |
| 6.3 | Зняття відбитків | 1 щелепа | 500 |
| Встановлення брекет системи | |||
| 6.5 | металева | 1 щелепа | 10000 |
| 6.5.1 | естетична (керамічна) | 1 щелепа | 14000 |
| 6.5.2 | естетична (сапфірова) | 1 щелепа | 17000 |
| 6.6.2 | фіксація металева саморегулююча | 1 щелепа | 19000 |
| 6.6.2 | саморегулююча керамічна | 1 щелепа | 22000 |
| Корекція | |||
| 6.7 | заміна лігатур | 1 щелепа | 400 |
| 6.8 | заміна дуги | 1 од. | 500 |
| 6.8.1 | заміна еластичної дуги | 1 од. | 400 |
| 6.8.2 | фіксація замка металевого б/с | 1 од. | 400 |
| 6.9 | фіксація замка керамічного б/с | 1 од. | 500 |
| 6.10 | фіксація замка сапфірового б/с | 1 од. | 600 |
| 6.10.1 | фіксація керамічного замка з металевим пазом | 1 од. | 800 |
| 6.10.2 | фіксація саморегулюючого замка металевого б/с | 1 од. | 800 |
| 6.10.3 | фіксація саморегулюючого замка керамічного б/с | 1 од. | 750 |
| 6.11 | повторна фіксація замка | 1 од. | 300 |
| 6.12 | еластичні кільця | 1 од. | 80 |
| 6.14 | проф. чистка після зняття б/с | 1 щелепа | 1500 |
| 6.15 | зйомний ретейнер | 1 щелепа | 2600 |
| 6.16 | адгезивний ретейнер | 1 щелепа | 2700 |
| 6.17 | Трейнер | 1 щелепа | 6500 |
| 6.18 | апарат для розширювання ньобного шву | 1 щелепа | 3000 |
| 6.19 | Ретенційна каппа | 1 щелепа | 1600 |
| 6.20 | Ретенційна каппа під відбілювання | 1 щелепа | 2000 |
| 6.21 | Міжщелепові еластики | 1 щелепа | 200 |
Директор ТОВ «Медична компанія УніМед» Мєарагова Олена